
Таблица факторов:
| Фактор | Описание |
|---|---|
| Стабилизация цены | Удержание выше $75–78 тыс. создаёт базу для роста |
| Институциональный спрос | Притоки в Bitcoin-ETF, интерес крупных инвесторов |
| Регуляторная ясность | Компромисс по законам о цифровых активах в США |
| Доминирование на рынке | Около 60% капитализации криптовалют |
| Макроэкономика | Ожидания смягчения политики ФРС, снижение ставок |
| Технический тренд | Восходящий тренд, поддержка не пробита |
В целом, третья декада мая 2026 года характеризуется для биткоина сочетанием технической стабильности, институционального интереса и улучшения регуляторной среды, что создаёт предпосылки для дальнейшего роста при сохранении благоприятного внешнего фона.