MariSokol369
Помощник форума
Май 2026 года стал для рынка альткоинов периодом серьезной коррекции.
Согласно данным CoinMarketCap, многие активы из топ-100 по капитализации показали значительное снижение.
Эксперты связывают это с общей «криптозимой» и низкой ликвидностью рынков, отличных от биткоина.
Согласно данным CoinMarketCap, многие активы из топ-100 по капитализации показали значительное снижение.
Эксперты связывают это с общей «криптозимой» и низкой ликвидностью рынков, отличных от биткоина.
Топ-10 альткоинов с наибольшим падением (за май 2026 г.)
Ниже представлен список активов, продемонстрировавших наиболее слабую динамику:| Актив | Падение за 30 дней | Основной контекст |
| Bitcoin Cash (BCH) | -32% | Форк биткоина продолжает терять позиции на фоне роста доли BTC в капитализации рынка. |
| Pi Network (PI) | -27% | Продолжает нисходящий тренд с момента выхода на биржи в 2025 году. |
| Chiliz (CHZ) | -26% | Снижение интереса к нишевым токенам спортивной индустрии. |
| Sky (SKY) | -24% | Несмотря на рост сектора стейблкоинов, котировки токена (бывший MakerDAO) продолжают снижаться. |
| Pudgy Penguins (PENGU) | -24% | Мемкоин на базе NFT-коллекции продолжает коррекцию после весеннего пика. |
| Official Trump (TRUMP) | -23% | Негативный фон из-за финансовых убытков компаний, связанных с семьей Трампа. |
| LayerZero (ZRO) | -22% | Давление из-за разблокировки токенов и общих опасений по безопасности DeFi. |
| World Liberty (WLFI) | -20% | Снижение на фоне критики со стороны сообщества и Джастина Сана. |
| Ethena (ENA) | -19% | Неэффективность модели дельта-нейтральных позиций на текущем медвежьем рынке. |
| VeChain (VET) | -18% | Негативное влияние новости о приостановке торговли фьючерсами на паре с VET на Coinbase. |
Общие тенденции мая
- Индекс альтсезона: В середине мая значение индекса упало до минимума с июля 2025 года (22 пункта), что свидетельствует о слабой динамике альткоинов относительно биткоина.
- Влияние институциональных мнений: Глава VanEck Ян ван Эк выразил мнение, что многие текущие проекты могут не пережить ближайшие 5–10 лет, а JPMorgan объяснил слабость альткоинов нехваткой ликвидности.
- Проблемы безопасности: Инвесторы проявляют настороженность к DeFi-проектам после крупных взломов, что дополнительно давит на стоимость ряда инфраструктурных токенов