BTC | BITCOIN / BTC | 0% | $ 20,00 |
LTC | Litecoin / LTC | 0% | $ 8,00 |
USDT | TETHER / TRON | 0% + $1,00 | $ 5,00 |
USDT | TETHER / ETH | 0% + $4,00 | $ 50,00 |
USDT | TETHER / POLYGON | 0% + $0,10 | $ 2,00 |
USDT | TETHER / BSC | 0% + $0,30 | $ 2,00 |
BUSD | Binance BUSD / BSC | 0% + $0,30 | $ 2,00 |
TRX | Tron TRX / TRON | 0% + $0,06 | $ 2,00 |
даже сам не знал что ввели, минималки правда на многие направления не хилые, за месяц можно столько не набрать.